Ψυγείο, ψύξη κινητήρα BEHR CR2099000P
364,80€
Προβλήθηκε 453 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Παραλλαγή ψυγείου : Πτερύγια ψύξης συγκολλημένα
- Μήκος διχτυού [mm] : 635
- Πλάτος διχτυού [mm] : 505
- Βάθος διχτυού [mm] : 16
- Υλικό νεροχύτη (ψυγείο) : Πλαστικό
- Υλικό πτερυγίων ψύξης : Αλουμίνιο
- Κατασκευαστής : MAHLE
- πλάτος συσκευασίας [cm] : 12,00
- Καθαρό βάρος [g] : 3092
- ύψος συσκευασίας [cm] : 61,50
- μήκος συσκευασίας [cm] : 84,5
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 500 Hybrid / e (222.163) 442hp 2996cc (M 276.824)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 250 d 4-matic (253.909) 204hp 2143cc (OM 651.921)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 250 4-matic (253.946) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 300 4-matic (253.949) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 350 d (213.033) 258hp 2987cc (OM 642.855)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- AMG 43 4-matic (253.964) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 250 4-matic (253.346) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 250 d 4-matic (253.309) 204hp 2143cc (OM 651.921)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 (213.048) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 350 e (213.050) 286hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 400 4-matic (213.071) 333hp 3498cc (M 276.853)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- AMG E 43 4-matic (213.064) 401hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 400 4-matic (213.271) 333hp 3498cc (M 276.853)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- AMG E 43 4-matic (213.264) 401hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 350 d (213.233) 258hp 2987cc (OM 642.855)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 350 d 4-matic (253.925) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 350 e 4-matic (253.954) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 350 d 4-matic (253.325) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 300 4-matic (253.349) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 350 e 4-matic (253.354) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- AMG 43 4-matic (253.364) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 220 d (238.314) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 300 (238.348) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 400 4-matic (238.366) 333hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 220 d 4-matic (213.205) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017- E 220 d 4-matic (213.217) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 220 d 4-matic (238.315) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 560 4-matic (222.086, 222.186) 469hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 560 Maybach 4-matic (222.986) 469hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 220 d (238.414) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 300 (238.448) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 400 4-matic (238.466) 333hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 350 d 4-matic (213.234) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017- E 350 d 4-matic (213.237) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367hp 2996cc (M 276.824)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 650 Maybach (222.980) 630hp 5980cc (M 279.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 560 Maybach (222.983) 469hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 400 d (222.034, 222.134) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 350 d (222.020, 222.120) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 350 d 4-matic (213.034) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 560 (222.083, 222.183) 469hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 350 d 4-matic (238.434) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 350 d 4-matic (238.334) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Convertible (A217) 2015- S 650 Maybach (217.479) 630hp 5980cc (M 279.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Convertible (A217) 2015- AMG S 63 4-matic+ (217.488) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 2014- S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 2014- S 450 4-matic (217.364) 367hp 2996cc (M 276.824)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 2014- S 560 4-matic (217.386) 469hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 2014- S 560 (217.383) 469hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Convertible (A217) 2015- S 560 (217.483) 469hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 220 d 4-matic (238.415) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 350 EQ Boost (238.485) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 350 EQ Boost (238.385) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 350 d 4-matic (257.321) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 400 d 4-matic (257.323) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- AMG S 63 (222.187) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 d (213.008) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 300 d (213.208) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 300 d (257.318) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 400 d 4-matic (213.023) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 400 d 4-matic (213.223) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 300 d (238.418) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 300 d (238.318) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 350 d (257.320) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 350 EQ Boost (257.350) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 350 d (213.022) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 350 EQ Boost (213.085) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 450 4-matic (213.068) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 450 4-matic (213.268) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 350 d (213.222) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017- E 400 d 4-matic (213.227) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 400 d 4-matic (238.323) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 400 d 4-matic (238.423) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 450 4-matic (238.368) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 450 4-matic (238.468) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 220 d (257.314) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 350 d (238.320) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 350 d (238.420) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 2014- S 63 AMG (217.387) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS Convertible (A217) 2015- AMG S 63 (217.487) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 200 d (213.012) 160hp 1597cc (OM 654.916)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 200 d (213.212) 160hp 1597cc (OM 654.916)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 400 d (213.020) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 350 d 4-matic (222.121) 249hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 200 (213.080) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 (213.048) 258hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 400 d (213.220) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ eVITO Van (W447) 2019- Electric (447603, 447605) 116hp cc (EM 780.701)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) 2019- Electric (447703, 447705) 116hp cc (EM 780.701)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 200 d (253.913) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 200 d 4-matic (253.916) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 220 d (253.914) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 220 d 4-matic (253.915) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ EQC (N293) 2019- EQC 400 4-matic (293.890) 408hp cc (EM 780.998)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 300 d 4-matic (253.919) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 200 EQ Boost (253.380) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 200 EQ Boost (253.980) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 200 CDI (447.703, 447.813) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 220 CDI (447.703, 447.813) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 250 CDI (447.703, 447.813) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 200 EQ Boost (213.080) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 EQ Boost (213.083) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 200 EQ Boost (213.280) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 300 EQ Boost (213.283) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 300 EQ Boost (238.383) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 300 EQ Boost (238.483) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- AMG 43 4-matic (253.964) 390hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- AMG 43 4-matic (253.364) 390hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 400 d 4-matic (253.323) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 400 d 4-matic (253.923) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 300 4-matic (253.384) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 300 CDI (447.813, 447.703) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 300 (238.483) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 (213.083) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 300 (238.383) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 de (213.016) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 e (213.053) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013- S 560 e (222.173) 476hp 2996cc (M 276.824)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 300 de (213.216) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 300 de 4-matic (253.911) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 300 de 4-matic (253.311) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 350 e (213.050) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 de 4-matic (213.011) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- 300 e 4-matic (253.953) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- F-CELL (253.992, 253.993) 109hp cc (FCELL)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015- F-CELL (253.992, 253.993) 211hp cc (FCELL)
- MERCEDES-BENZ EQV (W447) 2020- EQV 300 (447813, 447815) 204hp cc (EM 780.702)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 170 CDI (447.703) 102hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 200 CDI (447.703) 136hp 1749cc (OM 622.851)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 400 d 4-matic (213.023) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017- CLS 400 d 4-matic (257.323) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 400 d 4-matic (238.323) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 400 d 4-matic (238.423) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 300 e (213.253) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017- E 450 EQ Boost (213.260) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017- E 200 EQ Boost (213.279) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 400 d 4-matic (213.223) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017- E 400 d 4-matic (213.227) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 450 EQ Boost (213.259) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 300 de 4-matic (213.211) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 e 4-matic (213.054) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) 2014- V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 300 CDI (447813, 447703) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 2015- 300 CDI 4-matic (447813, 447703) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2014- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016- E 300 d 4-matic (213.219) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016- E 300 d 4-matic (213.019) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017- E 300 d 4-matic (238.419) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016- E 300 d 4-matic (238.319) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016- 300 e 4-matic (253.353) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) 2014- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102hp 1950cc (OM 654.920)
