Ψυγείο, ψύξη κινητήρα BEHR CR880000P
268,80€
Προβλήθηκε 42 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Παραλλαγή ψυγείου : Πτερύγια ψύξης συνδέονται με μηχανικό τρόπο
- Μήκος διχτυού [mm] : 780
- Πλάτος διχτυού [mm] : 375
- Βάθος διχτυού [mm] : 26
- Υλικό νεροχύτη (ψυγείο) : Πλαστικό
- Κατασκευαστής : produced by MAHLE
- Εξοπλισμός οχήματος : για οχήμ. με σύστ. κλιματισμού
- μήκος συσκευασίας [cm] : 103,0
- πλάτος συσκευασίας [cm] : 14,00
- Καθαρό βάρος [g] : 2900
- ύψος συσκευασίας [cm] : 49,00
- FIAT DUCATO Bus (250_) 2006- 130 Multijet 2,3 D 131hp 2287cc (F1AGL411D; F1AGL411M; F1AE3481D; F1AE0481N)
- PEUGEOT BOXER Bus 2005- 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005- 2.2 HDi 130 131hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005- 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Box 2006- 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Box 2006- 2.2 HDi 130 131hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Box 2006- 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 130 131hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- CITROEN JUMPER II Bus 2006- 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Box 2006- 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- CITROEN JUMPER II Bus 2006- 2.2 HDi 130 130hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Box 2006- 2.2 HDi 130 130hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 130 130hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- CITROEN JUMPER II Bus 2006- 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Box 2006- 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- FIAT DUCATO Bus (250_) 2006- 110 Multijet 2,3 D 113hp 2287cc (F1AE3481G)
- FIAT DUCATO Box (250) 2006- 110 Multijet 2,3 D 113hp 2287cc (F1AE3481G)
- CITROEN JUMPER II Bus 2006- 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- CITROEN JUMPER II Bus 2006- 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- CITROEN JUMPER II Bus 2006- 3.0 HDi 160 157hp 2999cc (F1CE0481D (F30DT))
- CITROEN JUMPER Box 2006- 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Box 2006- 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Box 2006- 3.0 HDi 160 157hp 2999cc (F1CE0481D (F30DT))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006- 3.0 HDi 160 157hp 2999cc (F1CE0481D (F30DT))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005- 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005- 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005- 3.0 HDi 160 156hp 2999cc (F1CE0481D (F30DT))
- PEUGEOT BOXER Box 2006- 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Box 2006- 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Box 2006- 3.0 HDi 160 156hp 2999cc (F1CE0481D (F30DT))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006- 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- FIAT DUCATO Bus (250_) 2006- 120 Multijet 2,3 D 120hp 2287cc (F1AE0481D)
- FIAT DUCATO Box (250) 2006- 120 Multijet 2,3 D 120hp 2287cc (F1AGL4114; F1AE0481D)
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 2006- 120 Multijet 2,3 D 120hp 2287cc (F1AGL4114; F1AE0481D)
- FIAT DUCATO Box (250) 2006- 130 Multijet 2,3 D 131hp 2287cc (F1AGL411D; F1AE3481D; F1AE0481N)
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 2006- 130 Multijet 2,3 D 131hp 2287cc (F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D)
- CITROEN JUMPER Box 2006- 3.0 HDi 155 156hp 2999cc (F1CE0481D (F30DT))
- CITROEN JUMPER II Bus 2006- 3.0 HDi 155 157hp 2999cc (F1CE0481D (F30DT))
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 2006- 110 Multijet 2,3 D 111hp 2287cc (F1AE3481G)
- FIAT: 1349207080
- CITROËN: 13.623.080.80
- FIAT: 1362308080
- PEUGEOT: 13.623.080.80