Ψυγείο, ψύξη κινητήρα NISSENS 60786A
148,38€
Προβλήθηκε 414 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Μήκος διχτυού [mm] : 600
- Πλάτος διχτυού [mm] : 454
- Βάθος διχτυού [mm] : 32
- Υλικό πτερυγίων ψύξης : Αλουμίνιο
- Υλικό νεροχύτη (ψυγείο) : Πλαστικό
- Παραλλαγή ψυγείου : Πτερύγια ψύξης συγκολλημένα
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 325 i 211hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 318 i 136hp 1995cc (N46 B20 B)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 318 i 143hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 318 i 143hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 116 i 115hp 1596cc (N45 B16 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 320 i 150hp 1995cc (N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CB)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 325 i 218hp 2497cc (N52 B25 A; N52 B25 BF; N52 B25 B)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 330 i 258hp 2996cc (N52 B30 BF; N52 B30 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 130 i 265hp 2996cc (N52 B30 BF; N52 B30 A; N52 B30 B)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 320 i 150hp 1995cc (N46 B20 B; N46 B20 C)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 325 i 218hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 330 i 258hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 318 i 129hp 1995cc (N46 B20 B)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 325 xi 218hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 330 xi 258hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 325 xi 218hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 330 xi 258hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 318 i 129hp 1995cc (N46 B20 B)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 320 si 173hp 1997cc (N45 B20 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 325 i 218hp 2497cc (N52 B25 BF; N52 B25 AF; N52 B25 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 330 i 272hp 2996cc (N52 B30 BF; N52 B30 A; N52 B30 AF)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 325 xi 218hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 330 xi 272hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 320 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 320 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 325 i 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 330 i 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 M3 420hp 3999cc (S65 B40 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 118 i 143hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 120 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 325 i 218hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 1 Convertible (E88) 2007-2013 120 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 Convertible (E88) 2007-2013 125 i 218hp 2996cc (N52 B30 B; N52 B30 A; N52 B30 BF)
- BMW 1 Coupe (E82) 2006-2013 125 i 218hp 2996cc (N52 B30 BF; N52 B30 A; N52 B30 B)
- BMW 1 Convertible (E88) 2007-2013 118 i 143hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 318 i 143hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 325 i 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 325 xi 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 320 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 330 i 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 330 xi 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 318 i 143hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 320 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 330 i 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 330 xi 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 325 i 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 325 xi 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 325 i 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 325 xi 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 116 i 122hp 1599cc (N43 B16 AA)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 M3 420hp 3999cc (S65 B40 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 M3 420hp 3999cc (S65 B40 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 316 i 115hp 1596cc (N45 B16 AC; N45 B16 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 323 i 177hp 2497cc (N52 B25 BF; N52 B25 A; N52 B25 BE; N52 B25 B)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 323 i 177hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 120 i 156hp 1995cc (N46 B20 C; N46 B20 B)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 316 i 122hp 1599cc (N43 B16 A; N43 B16 AA)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 316 i 122hp 1599cc (N43 B16 AA)
- BMW Z4 Roadster (E89) 2009-2016 sDrive 23 i 204hp 2497cc (N52 B25 A; N52 B25 BF)
- BMW Z4 Roadster (E89) 2009-2016 sDrive 30 i 258hp 2996cc (N52 B30 BF; N52 B30 B; N52 B30 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 325 i xDrive 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 330 i xDrive 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 325 i xDrive 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 330 i xDrive 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 325 i xDrive 218hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 330 i xDrive 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 116 i 122hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 130 i 258hp 2996cc (N52 B30 BF; N52 B30 A; N52 B30 B)
- BMW X1 (E84) 2009-2015 xDrive 28 i 258hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 120 i 163hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 Coupe (E82) 2006-2013 120 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW X1 (E84) 2009-2015 sDrive 18 i 150hp 1995cc (N46 B20 E; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 BD; N46 B20 B; N46 B20 C)
- BMW X1 (E84) 2009-2015 xDrive 25 i 218hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 320 i 163hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 M3 GTS 450hp 4361cc (S65 B44 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 316 i 122hp 1599cc (N43 B16 AA)
- BMW 1 Convertible (E88) 2007-2013 120 i 156hp 1995cc (N46 B20 C; N46 B20 E; N46 B20 B)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 116 i 115hp 1596cc (N45 B16 A)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 116 i 122hp 1599cc (N43 B16 AA)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 116 i 122hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 118 i 129hp 1995cc (N46 B20 B)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 118 i 143hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 120 i 150hp 1995cc (N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 B; N46 B20 BD)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 120 i 156hp 1995cc (N46 B20 BD; N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 A; N46 B20 E)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 120 i 163hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 120 i 170hp 1995cc (N43 B20 A)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 130 i 258hp 2996cc (N52 B30 BF; N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B)
- BMW 1 (E87) 2003-2013 130 i 265hp 2996cc (N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 320 i 156hp 1995cc (N46 B20 B)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 323 i 190hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 M3 CRT 450hp 4361cc (S65 B44 A)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 330 i 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 330 i 272hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW 3 (E90) 2004-2012 330 i 272hp 2996cc (N52 B30 A; N52 B30 BF)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 325 i xDrive 204hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 3 Convertible (E93) 2006-2013 323 i 190hp 2497cc (N52 B25 A)
- BMW 1 (E81) 2006-2012 118 i 129hp 1995cc (N46 B20 B)
- BMW 3 Coupe (E92) 2005-2013 330 xi 272hp 2996cc (N53 B30 A)
- BMW 3 Touring (E91) 2004-2012 330 i 272hp 2996cc (N52 B30 A)
- BMW: 1711.2.283.468
- ALPINA: 1711.2.283.468
- BMW: 1711.7.521.046
- ALPINA: 1711.7.521.046
- BMW: 1711.7.521.048
- ALPINA: 1711.7.521.048
- BMW: 1711.7.521.931
- ALPINA: 1711.7.521.931
- BMW: 1711.7.542.199
- ALPINA: 17.11.7542.199
- BMW: 1711.7.553.111
- ALPINA: 1711.7.553.111
- BMW: 1711.7.559.273
- ALPINA: 1711.7.559.273
- BMW: 1711.7.562.079
- ALPINA: 17117562079
- BMW: 17117564654
- ALPINA: 17117564654
- BMW: 17117566339
- ALPINA: 17117566339
- BMW: 7.521.046
- ALPINA: 7.521.046
- BMW: 7.521.048
- ALPINA: 7.521.048
- BMW: 7.521.931
- ALPINA: 7.521.931
- BMW: 7.542.199
- ALPINA: 7.542.199
- BMW: 7.553.111
- ALPINA: 7.553.111
- BMW: 7.559.273
- ALPINA: 7.559.273
- BMW: 7.562.079
- ALPINA: 7.562.079