Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης BEHR CI175000P
314,40€
Προβλήθηκε 23 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Υλικό πτερυγίων ψύξης : Αλουμίνιο
- Παραλλαγή ψυγείου : Πτερύγια ψύξης συγκολλημένα
- Υλικό νεροχύτη (ψυγείο) : Πλαστικό
- Μήκος διχτυού [mm] : 524
- Πλάτος διχτυού [mm] : 157
- Βάθος διχτυού [mm] : 107
- Κατασκευαστής : MAHLE
- πλάτος συσκευασίας [cm] : 20,30
- ύψος συσκευασίας [cm] : 35,60
- Καθαρό βάρος [g] : 4641
- μήκος συσκευασίας [cm] : 76,2
- BMW X5 (E70) 2006-2013 xDrive 30 d 245hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X5 (E70) 2006-2013 xDrive 40 d 306hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X5 (E70) 2006-2013 xDrive 35 i 306hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X6 (E71, E72) 2007-2014 xDrive 30 d 245hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (E71, E72) 2007-2014 xDrive 40 d 306hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X6 (E71, E72) 2007-2014 xDrive 30 d 211hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X5 (E70) 2006-2013 3.0 d 235hp 2993cc (M57 D30 (306D3))
- BMW X5 (E70) 2006-2013 3.0 sd 286hp 2993cc (M57 D30 (306D5))
- BMW X5 (E70) 2006-2013 xDrive 30 d 235hp 2993cc (M57 D30 (306D3))
- BMW X5 (E70) 2006-2013 xDrive 35 d 286hp 2993cc (M57 D30 (306D5))
- BMW X6 (E71, E72) 2007-2014 xDrive 35 i 306hp 2979cc (N54 B30 A; N55 B30 A)
- BMW X6 (E71, E72) 2007-2014 xDrive 30 d 235hp 2993cc (M57 D30 (306D3))
- BMW X6 (E71, E72) 2007-2014 xDrive 35 d 286hp 2993cc (M57 D30 (306D5))
- BMW X5 (E70) 2006-2013 3.0 3.0d 211hp 2993cc (M57 D30 (306D3))
- BMW X5 (E70) 2006-2013 xDrive 35 i 320hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X5 (E70) 2006-2013 xDrive 30 d 211hp 2993cc (M57 D30 (306D3); N57 D30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 35 i 306hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 40 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 35 i 326hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 35 i 306hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 40 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 30 d 277hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 30 d 277hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 35 i 326hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 sDrive 25 d 231hp 1995cc (B47 D20 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 25 d 231hp 1995cc (B47 D20 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 40e 313hp 1997cc (N20 B20 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 30 d 286hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW: 17517533475
- BMW: 17517809321
- BMW: 7 533 475
- BMW: 7 809 321